IFSC SWIFT CODES.COM
All Bank Branches Address IFSC, SWIFT, MICR, BSR, BIC Codes Data
Storebrand Kapitalforvaltning Oslo City SWIFT Code in NORWAY (NO) |
||
Storebrand Kapitalforvaltning List of SWIFT Code Branches in Oslo City |
||
SWIFT CODE | Branch Name | Branch Address |
---|---|---|
STKTNOK1 | HEAD OFFICE | FILIPSTAD BRYGGE 1 0250 OSLO |
STKTNOK1000 | OSLO | OSLO |
STKTNOK1001 | OSLO | OSLO |
STKTNOK1002 | SPP EQUITY EUROPE | OSLO |
STKTNOK1003 | OSLO | OSLO |
STKTNOK1004 | SPP EQUITY EMERGIMG MARKETS | OSLO |
STKTNOK1005 | SPP PRIVATE EQUITY | OSLO |
STKTNOK1006 | SPP GOVERMENT BONDS | OSLO |
STKTNOK1007 | SPP INDEX LINKED BONDS | OSLO |
STKTNOK1008 | SPP MORTGAGE BONDS | OSLO |
STKTNOK1009 | SPP CREDIT BONDS | OSLO |
STKTNOK100A | SPP GOVERMENT GUARANTED BONDS | OSLO |
STKTNOK100B | SPP UNRATED BONDS | OSLO |
STKTNOK100C | SPP MATCH AP | OSLO |
STKTNOK100D | SPP MONEY MARKET INSTRUMENTS | OSLO |
STKTNOK100E | SPP ABSOLUTE RETURN | OSLO |
STKTNOK100F | SPP REAL ESTATE | OSLO |
STKTNOK100G | SPP COMMODITIES | OSLO |
STKTNOK100H | SPP INFRASTRUCTURE | OSLO |
STKTNOK100I | SPP 250 | OSLO |
STKTNOK100J | SPP 300 | OSLO |
STKTNOK100K | SPP 520 | OSLO |
STKTNOK100L | SPP KF | OSLO |
STKTNOK100M | SPP AP | OSLO |
STKTNOK100N | SPP TFFR | OSLO |
STKTNOK100O | SPP SPP EK EJ TP | OSLO |
STKTNOK100P | SPP EK TP | OSLO |
STKTNOK100Q | SPP HEDGE AK | OSLO |
STKTNOK100R | SPP HEDGE COLL | OSLO |
STKTNOK100S | SPP HEDGE RTR | OSLO |
STKTNOK1010 | SPP EQ | OSLO |
STKTNOK1011 | SPP EQ | OSLO |
STKTNOK1012 | SPP EQ EURO | OSLO |
STKTNOK1013 | SPP EQ PAC | OSLO |
STKTNOK1014 | SPP EQ E M | OSLO |
STKTNOK1015 | SPP PRIV EQ | OSLO |
STKTNOK1016 | SPP GOV BONDS | OSLO |
STKTNOK1017 | SPP INDEX | OSLO |
STKTNOK1018 | SPP MORTGARE | OSLO |
STKTNOK1019 | SPP CREDIT B | OSLO |
STKTNOK101A | SPP GENERATION 40-TAL | OSLO |
STKTNOK101B | SPP GENERATION 50-TAL | OSLO |
STKTNOK101C | SPP GENERATION 60-TAL | OSLO |
STKTNOK101D | SPP GENERATION 70-TAL | OSLO |
STKTNOK101E | SPP GENERATION 80-TAL | OSLO |
STKTNOK101F | SPP EMU BLANDFOND | OSLO |
STKTNOK101G | SPP BYGGA | OSLO |
STKTNOK101H | SPP AKTIEINDEXFOND EUROPA | OSLO |
STKTNOK101I | SPP AKTIEINDEXFOND GLOBAL SUS | OSLO |
STKTNOK101J | OSLO | OSLO |
STKTNOK101K | SPP LEVA | OSLO |
STKTNOK101L | OSLO | OSLO |
STKTNOK101M | OSLO | OSLO |
STKTNOK101N | OSLO | OSLO |
STKTNOK101O | STOREBRAND AKTIV ALLOKERING | OSLO |
STKTNOK101P | STOREBRAND ASIA PACIFIC INDEKS I | OSLO |
STKTNOK101Q | STOREBRAND AKSJESPAR | OSLO |
STKTNOK101R | STOREBRAND BARNESPAR | OSLO |
STKTNOK101S | DELPHI EUROPA | OSLO |
STKTNOK101T | DELPHI KOMBINASJON | OSLO |
STKTNOK101U | DELPHI NORDEN | OSLO |
STKTNOK101V | DELPHI N | OSLO |
STKTNOK101W | DELPHI VEKST | OSLO |
STKTNOK101X | DELPHI VERDEN | OSLO |
STKTNOK101Y | STOREBRAND EUROPA 1 | OSLO |
STKTNOK101Z | STOREBRAND EUROPA | OSLO |
STKTNOK1020 | STOREBRAND GLOBAL | OSLO |
STKTNOK1021 | STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON A | OSLO |
STKTNOK1022 | STOREBRAND GLOBAL INDEKS I | OSLO |
STKTNOK1023 | STOREBRAND GLOBAL QUANT EQUITY | OSLO |
STKTNOK1024 | STOREBRAND GLOBAL SRI | OSLO |
STKTNOK1025 | STOREBRAND NA I | OSLO |
STKTNOK1026 | STOREBRAND NORDEN | OSLO |
STKTNOK1027 | STOREBRAND OBLIGASJON | OSLO |
STKTNOK1028 | STOREBRAND PENSJONSPAR | OSLO |
STKTNOK1029 | STOREBRAND PIONER | OSLO |
STKTNOK102A | STOREBRAND RENTER | OSLO |
STKTNOK102B | STOREBRAND SPAR 2020 | OSLO |
STKTNOK102C | STOREBRAND SPAR 2030 | OSLO |
STKTNOK102D | STOREBRAND SPAR 2040 | OSLO |
STKTNOK102E | STOREBRAND WGA HEALTH CARE | OSLO |
STKTNOK102F | STOREBRAND OPTIMER | OSLO |
STKTNOK102G | STOREBRAND AGFIX | OSLO |
STKTNOK102H | EUB EQUITI SW | OSLO |
STKTNOK102I | EUB EQUITY NA | OSLO |
STKTNOK102J | EUB EQUITY E | OSLO |
STKTNOK102K | EUB EQUITY P | OSLO |
STKTNOK102L | EUB EQUITY EMERGING MARKETS | OSLO |
STKTNOK102M | EUB GOVERNMENT BONDS | OSLO |
STKTNOK102N | EUB INDEX LINKED BONDS | OSLO |
STKTNOK102O | EUB MORTGAGE BONDS | OSLO |
STKTNOK102P | EUB CREDIT BONDS | OSLO |
STKTNOK102Q | EUB GOVERNMENT GUANTEED BONDS | OSLO |
STKTNOK102R | EUB MONEY MARKETS INSTRUMENTS | OSLO |
STKTNOK102S | EUB ABSOLUTE RETURN | OSLO |
STKTNOK102T | EUB REAL ESTATE | OSLO |
STKTNOK102U | EUB TAA | OSLO |
STKTNOK102V | EUB SHAREHOLDER | OSLO |
STKTNOK102W | EUROPLAN MIXED 6040 | OSLO |
STKTNOK102X | EUROPLAN MIXED 8020 | OSLO |
STKTNOK102Y | EUROPLAN FIXED INCOME | OSLO |
STKTNOK102Z | EUROPLAN FIXED INCOME EARLY R | OSLO |
STKTNOK1030 | SAS | OSLO |
STKTNOK1031 | GJENSIDIGE FORSIKRING AKE | OSLO |
STKTNOK1032 | GJENSIDIGE FORSIKRING AP | OSLO |
STKTNOK1033 | GJENSIDIGE FORSIKRING AU | OSLO |
STKTNOK1034 | GJENSIDIGE FORSIKRING AX | OSLO |
STKTNOK1035 | GJENSIDIGE FORSIKRING COM | OSLO |
STKTNOK1036 | GJENSIDIGE FORSIKRING EM | OSLO |
STKTNOK1037 | GJENSIDIGE FORSIKRING FX | OSLO |
STKTNOK1038 | GJENSIDIGE FORSIKRING HY | OSLO |
STKTNOK1039 | GJENSIDIGE FORSIKRING IG | OSLO |
STKTNOK103A | GJENSIDIGE FORSIKRING JP | OSLO |
STKTNOK103B | GJENSIDIGE FORSIKRING LR | OSLO |
STKTNOK103C | GJENSIDIGE FORSIKRING OA | OSLO |
STKTNOK103D | GJENSIDIGE FORSIKRING ON | OSLO |
STKTNOK103E | GJENSIDIGE FORSIKRING PE | OSLO |
STKTNOK103F | GJENSIDIGE FORSIKRING PM | OSLO |
STKTNOK103G | GJENSIDIGE FORSIKRING SA | OSLO |
STKTNOK103H | GJENSIDIGE FORSIKRING SI | OSLO |
STKTNOK103I | GJENSIDIGE FORSIKRING TA | OSLO |
STKTNOK103J | GJENSIDIGE FORSIKRING VS | OSLO |
STKTNOK103K | GJENSIDIGE FORSIKRING AU | OSLO |
STKTNOK103L | GJENSIDIGE FORSIKRING LR | OSLO |
STKTNOK103M | GJENSIDIGE FORSIKRING PE | OSLO |
STKTNOK103N | GJENSIDIGE FORSIKRING TA | OSLO |
STKTNOK103O | STOREBRAND LINK BALANSERET PENSJON | OSLO |
STKTNOK103P | STOREBRAND LINK BALANSERET ALLOKERING | OSLO |
STKTNOK103Q | STOREBRAND LINK FORSIKTIG PENSJON | OSLO |
STKTNOK103R | STOREBRAND LINK FORSIKTIG ALLOKERING | OSLO |
STKTNOK103S | STOREBRAND LINK OFFENSIV ALLOKERING | OSLO |
STKTNOK103T | ORKLA STOREBRAND INVESTEREINGSPROFIL 2 | OSLO |
STKTNOK103U | STOREBRAND LINK OFFENSIV PENSJON | OSLO |
STKTNOK103V | STOREBRAND NHO BALANSERT PENSJON | OSLO |
STKTNOK103W | STOREBRAND NHO FORSIKTIG PENSJON | OSLO |
STKTNOK103X | STOREBRAND NHO OFFENSIV PENSJON | OSLO |
STKTNOK103Y | STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS AA | OSLO |
STKTNOK103Z | STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS AN | OSLO |
STKTNOK1040 | STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS SI | OSLO |
STKTNOK1041 | STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 901 | OSLO |
STKTNOK1042 | STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 901SI | OSLO |
STKTNOK1043 | STOREBRAND LIVSFORSIKRING AK | OSLO |
STKTNOK1044 | STOREBRAND LIVSFORSIKRING EF | OSLO |
STKTNOK1045 | STOREBRAND LIVSFORSIKRING PE | OSLO |
STKTNOK1046 | STOREBRNAD LAV | OSLO |
STKTNOK1047 | STOREBRAND STANDARD | OSLO |
STKTNOK1048 | STOREBRAND HOY | OSLO |
STKTNOK1049 | PERS FORS FELLESMIDLER | OSLO |
STKTNOK104A | STOREBRAND FILIAL S | OSLO |
STKTNOK104B | STOREBRAND FRIPOLISER FORSIKTIG | OSLO |
STKTNOK104C | STOREBRAND FRIPOLISER BALANSERET | OSLO |
STKTNOK104D | STOREBRAND FRIPOLISER OFFENSIV | OSLO |
STKTNOK104E | STOREBRAND EKSISTERENDE INDIVIDUAL | OSLO |
STKTNOK104F | FLEX 1 | OSLO |
STKTNOK104G | INVESTERINGSVALD KUNDE X | OSLO |
STKTNOK104H | INVESTERINGSVALG KUNDE Y | OSLO |
STKTNOK104I | STOREBRAND GARANTIKONTO | OSLO |
STKTNOK104J | STOREBRAND 5-ARIG 2014 STANDARD | OSLO |
STKTNOK104K | STOREBRAND 5-ARIG 2014 HOY | OSLO |
STKTNOK104L | SBL PENGEMARKED N | OSLO |
STKTNOK104M | SBL PENGEMARKED UTLAND KREDITT | OSLO |
STKTNOK104N | SBL ANDRE PLASSERINGER | OSLO |
STKTNOK104O | SBL EMERGING MARKETS | OSLO |
STKTNOK104P | SBL EMD EKSTERNE | OSLO |
STKTNOK104Q | SBL MIKROFINANS | OSLO |
STKTNOK104R | SBL LR OBLIGASJONER UTLAND | OSLO |
STKTNOK104S | SBL OBLIGASJONER N STAT | OSLO |
STKTNOK104T | SBL OBLIGASJONER UTLAND | OSLO |
STKTNOK104U | SBL INFRASTRUKTUR | OSLO |
STKTNOK104V | SBL SKOG | OSLO |
STKTNOK104W | SBL HEDGEFOND INVESTERINGER | OSLO |
STKTNOK104X | SBL EKSTERNE HEDGEFOND | OSLO |
STKTNOK104Y | SBL KREDIT UTLAND | OSLO |
STKTNOK104Z | SBL N AKJSER | OSLO |
STKTNOK1050 | SBL GLOBALE AKSJER | OSLO |
STKTNOK1051 | SBL PRIVATE EQUITY | OSLO |
STKTNOK1052 | EUB PRIVATE EQUITY | OSLO |
STKTNOK1053 | SBL OBLIGASJONER OMLOP | OSLO |
STKTNOK1054 | SPP EMERGING MARKETS SRI | OSLO |
STKTNOK1055 | STOREBRAND GLOBAL KREDITT IG | OSLO |
STKTNOK1056 | GJENSIDIGE FORSIKRING P350SN | OSLO |
STKTNOK1057 | OSLO | OSLO |
STKTNOK1058 | OSLO | OSLO |
STKTNOK1059 | OSLO | OSLO |
STKTNOK105A | OSLO | OSLO |
STKTNOK105B | OSLO | OSLO |
STKTNOK105C | OSLO | OSLO |
STKTNOK105D | OSLO | OSLO |
STKTNOK105E | OSLO | OSLO |
STKTNOK105F | OSLO | OSLO |
STKTNOK105G | OSLO | OSLO |
STKTNOK105H | OSLO | OSLO |
STKTNOK105I | OSLO | OSLO |
STKTNOK105J | OSLO | OSLO |
STKTNOK105K | OSLO | OSLO |
STKTNOK105L | OSLO | OSLO |
STKTNOK105M | OSLO | OSLO |
STKTNOK105N | OSLO | OSLO |
STKTNOK105O | OSLO | OSLO |
STKTNOK105P | OSLO | OSLO |
STKTNOK105Q | OSLO | OSLO |
STKTNOK1066 | GLOSTA | OSLO |
STKTNOK1067 | STOREBRAND INDIVIDUAL FORSIKRING | OSLO |
STKTNOK1068 | STOREBRAND INDIVIDUAL OFFENSIV | OSLO |
STKTNOK1069 | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106A | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106B | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106C | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106D | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106E | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106F | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106G | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106H | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106I | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106J | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106K | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106L | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106M | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106N | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106O | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106P | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106Q | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106R | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106S | NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO |
STKTNOK106T | STOREBRAND LIVSFORSIKRINGC | OSLO |
STKTNOK106U | OSLO | OSLO |
STKTNOK106V | OSLO | OSLO |
STKTNOK106W | OSLO | OSLO |
STKTNOK106X | OSLO | OSLO |
STKTNOK106Y | OSLO | OSLO |
STKTNOK106Z | OSLO | OSLO |
STKTNOK1070 | OSLO | OSLO |
STKTNOK1071 | OSLO | OSLO |
STKTNOK1072 | OSLO | OSLO |
STKTNOK1073 | OSLO | OSLO |
STKTNOK1074 | OSLO | OSLO |
STKTNOK1075 | OSLO | OSLO |
STKTNOK1076 | OSLO | OSLO |
STKTNOK1077 | OSLO | OSLO |
STKTNOK1078 | OSLO | OSLO |
STKTNOK1079 | OSLO | OSLO |
STKTNOK107A | OSLO | OSLO |
STKTNOK107B | OSLO | OSLO |
STKTNOK107C | OSLO | OSLO |
STKTNOK107D | OSLO | OSLO |
STKTNOK107E | OSLO | OSLO |
STKTNOK107F | OSLO | OSLO |
STKTNOK107G | OSLO | OSLO |
STKTNOK107H | OSLO | OSLO |
STKTNOK107I | OSLO | OSLO |
STKTNOK107J | OSLO | OSLO |
STKTNOK107K | OSLO | OSLO |
STKTNOK107L | OSLO | OSLO |
STKTNOK107M | OSLO | OSLO |
STKTNOK107N | STOREBRAND FOND | OSLO |
STKTNOK107O | STOREBRAND FOND | OSLO |
STKTNOK107P | STOREBRAND ASA | OSLO |
STKTNOK107Q | STOREBRAND HELSEFORSIKRING AS | OSLO |
STKTNOK107R | STIFTELSEN SORLANDTES KOMPETANSEFOND | OSLO |
STKTNOK107S | FJELL KOMMUNALE PENSJONSKASSE | OSLO |
STKTNOK107T | TONSBEERG KOMMUNE | OSLO |
STKTNOK107U | MOLDE KOMMUNE PENSJONSKASSE KOLLEKTIV | OSLO |
STKTNOK107V | BOLIDEN ODDA AS | OSLO |
STKTNOK107W | DEN NORSKE LEGEFORENING | OSLO |
STKTNOK107X | BKK PENSJONSKASSE | OSLO |
STKTNOK107Y | TRYSIL KOMMUNE | OSLO |
STKTNOK107Z | LOENSKOG KOMMUNALE PENSJONSKASSE | OSLO |
STKTNOK1080 | SANDEFJORD KOMMUNE KRAFTFOND | OSLO |
STKTNOK1081 | TRYGVE TELLEFSENS LEGAT | OSLO |
STKTNOK1082 | STIFTELSEN SJOMANNSHJELPEN | OSLO |
STKTNOK1083 | KRAFT FOODS PENSJONSKASSE | OSLO |
STKTNOK1084 | KVINNHERAD KOMMUNE KRAFTFOND | OSLO |
STKTNOK1085 | BW GAS ASA PENSJONSKASSE | OSLO |
STKTNOK1086 | KRONOS NORGE PENSJONSKASSE | OSLO |
STKTNOK1087 | ALCATEL-LUCENT NORWAY PENSJONSKASSE | OSLO |
STKTNOK1088 | VOLDA KOMMUNE | OSLO |
STKTNOK1089 | STORD KOMMUNE | OSLO |
STKTNOK108A | KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE | OSLO |
STKTNOK108B | MINVOL | OSLO |
STKTNOK108C | SBL EKSTRA OFFENSIV PENSJON BASIS | OSLO |
STKTNOK108D | NORGES BANKS PENSJONSKASSE | OSLO |
STKTNOK108E | OSLO BOLIG OG SPARELAG | OSLO |
STKTNOK108F | GJENSIDIGE FORSIKRING TAKTISK ALLOKERING 3 | OSLO |
STKTNOK108G | SISSENER SIRIUS ASA | OSLO |
STKTNOK108H | SPP LIV FONDFORSAEKRING AB FONDLAGER | OSLO |
STKTNOK108I | SPP GLOBAL TOPP 100 | OSLO |
STKTNOK108J | STOREBRAND TRIPPEL SMART | OSLO |
STKTNOK108K | ODRENT | OSLO |
STKTNOK108L | SBL EIENDOM INDIREKTE | OSLO |
STKTNOK108M | GJENSIDIGE FORSIKRING | OSLO |
STKTNOK108N | DELPHI EMERGING | OSLO |
STKTNOK1XXX | HEAD OFFICE | FILIPSTAD BRYGGE 1 0250 OSLO |
Technical words
- ROUTING CODE
- SWIFT CODE
- IFSC CODE
- BSR CODE
- BIC CODE
- NEFT
- RTGS
What is Storebrand Kapitalforvaltning Branches SWIFT Codes in Oslo City ?
SWIFT Code Storebrand Kapitalforvaltning Oslo City, in Norway (NO)
SWIFT Code Storebrand Kapitalforvaltning used to Transfer fund to Internationl banks. SWIFTCode Storebrand Kapitalforvaltning Norway (NO) are provide the broadest coverage of national bank identifiers. SWIFT Code is identifying Storebrand Kapitalforvaltning branches in Norway (NO). SWIFT Code of Storebrand Kapitalforvaltning is unique for each branch in Norway (NO).
SWIFT Code of Storebrand Kapitalforvaltning Oslo City in Norway (NO)
SWIFT Code Storebrand Kapitalforvaltning can be used in transferring money overseas. Swift codes of Storebrand Kapitalforvaltning Norway (NO) are provided by International Organization for Standardization (ISO). Swift Code identifies Storebrand Kapitalforvaltning branches which participate in Overseas fund transfers. Swift code Storebrand Kapitalforvaltning is a unique code for each branch.
Use of SWIFT Code Storebrand Kapitalforvaltning Oslo City in Norway (NO)
Storebrand Kapitalforvaltning SWIFT Codes are used when transferring money between banks, particularly for international wire transfers, and also for the exchange of other messages between banks. The codes can sometimes be found on account statements. To do Overseas funds transfer the SWIFT Code Storebrand Kapitalforvaltning is required. List of Storebrand Kapitalforvaltning SWIFT Codes provided are Storebrand Kapitalforvaltning Branches respectively.
What is BIC
Bank Identifier Code (BIC), SWIFT codes and Routing Code are basically the same.
What is ROUTING CODE
International banks Routing Code, SWIFT codes & Bank Identifier Code (BIC)are basically the same.